Registros

# Fecha Descripción Monto Opciones
1 29-11-2025 15:52 sueldo noviembre 6,528.09
2 29-11-2025 15:53 detergentes 186.00
3 29-11-2025 15:54 bolas de agua 60.00
4 29-11-2025 15:54 jugos de naranja 20.00
5 29-11-2025 15:54 cocacola 20.00
6 29-11-2025 15:54 almuerzo 23.00
7 29-11-2025 15:54 bolsas de basura 25.00
8 29-11-2025 15:55 papel higienico 50.00
9 29-11-2025 15:55 comida de gato 40.00
10 29-11-2025 15:55 cocacol 8.00
11 29-11-2025 15:55 nusa 200.00
12 29-11-2025 15:56 nusa baile sabado 220.00
13 29-11-2025 15:56 alumerzos 28.00
14 29-11-2025 15:56 cocacolas 24.00
15 29-11-2025 15:56 taxis 20.00
16 29-11-2025 15:56 naranjas 12.00
17 29-11-2025 16:58 Pollo 25.00
18 29-11-2025 17:02 Gotas y refrianex 59.00
19 29-11-2025 17:15 Papel de cocina 15.00
20 29-11-2025 17:15 Naranjas 24.00
21 29-11-2025 17:15 Magistral 23.00
22 02-12-2025 06:42 YouTube 41.75
23 02-12-2025 06:43 YouTube premiun 109.90
24 02-12-2025 06:44 Comor apor.interner de ropa 170.00
25 02-12-2025 06:44 Churrasco 211.00
26 02-12-2025 06:44 Churrasco sin chorizo 188.00
27 02-12-2025 06:44 Chorizos de churrasco 54.00
28 02-12-2025 06:45 Agua potable 198.00
29 02-12-2025 06:46 Paneton 58.00
30 02-12-2025 06:46 Comida de gato 42.00
31 02-12-2025 06:46 Pan 5.00
32 02-12-2025 06:49 Luz medidor secundario 30.02
33 02-12-2025 06:50 Luz medidor principal 325.66
Total 4,012.76
Distribución de Egresos por Categoría